3x pro Wochefahren
| + Motorradklassen | ||||
| Klasse | Erwerb | setzt voraus | schließt ein | Details |
| ab 16 Jahren | --- | --- | Details anzeigen | |
| ab 16 Jahren | --- | M | Details anzeigen | |
| ab 18 bzw. 25 Jahren | --- | A1, M | Details anzeigen |
|
| + PKW-Klassen | ||||
| Klasse | Erwerb | setzt voraus | schließt ein | Details |
| ab 17 bzw. 18 Jahren | --- | M, L, S | Details anzeigen | |
| ab 17 bzw. 18 Jahren | B | M, L, S | Details anzeigen | |
| ab 16 Jahren | --- | --- | Details anzeigen | |
| + LKW-Klassen | ||||
| Klasse | Erwerb | setzt voraus | schließt ein | Details |
| ab 18 Jahren | B | --- | Details anzeigen | |
| ab 18 Jahren | C1 | BE, D1E oder DE, sofern D1 oder D vorhanden |
Details anzeigen | |
| ab 18 Jahren | B | C1 | Details anzeigen | |
| ab 18 Jahren | C | BE, C1E, D1E oder DE, sofern D1 bzw. D vorhanden, T |
Details anzeigen | |
| + Bus-Klassen | ||||
| Klasse | Erwerb | setzt voraus | schließt ein | Details |
| ab 21 Jahren | B | D1 | Details anzeigen | |
| ab 21 Jahren | D | BE, D1E, C1E sofern C1 vorhanden |
Details anzeigen | |
| ab 21 Jahren | B | --- | Details anzeigen | |
| ab 21 Jahren | D1 | BE, C1E, s ofern C1 vorhanden |
Details anzeigen | |
| + Land- und Forstwirtschaftliche Sonderklassen | ||||
| Klasse | Erwerb | setzt voraus | schließt ein | Details |
| ab 16 Jahren | --- | M, L, S | Details anzeigen | |
| ab 16 Jahren | --- | --- | Details anzeigen | |
Fahrschule N-JOY
Yorckstraße 28
67061 Ludwigshafen
Tel: 0621 . 592 89 360
Fax: 0621 . 592 89 361
Di und Do 19.00 bis 20.30 Uhr